8. kolo IBU pohára 25/26 v Lake Placid: miešaná štafeta dvoch žien a dvoch mužov
| IC 25/26: miešaná štafeta (2+2) | |||||
![]() |
Lake Placid | sobota, 7. mar 26, 16:45 | |||
FRANCÚZSKO (0+2 0+5)
|
|||||
| Výsledky | ||||||||||||||
| 1. | 1 | FRANCÚZSKO | 0+7 | 1:05:52.5 | 0.0 | 420 | ||||||||
| (4.) | GUIGONNAT Gilonne | 0+2 0+1 | 0+3 | 17:35.9 | +31.6 | |||||||||
| (1.) | GALMACE Voldija | 0+0 0+0 | 0+0 | 34:46.2 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | PATUREL Gaetan | 0+0 0+3 | 0+3 | 50:23.3 | 0.0 | |||||||||
| (1.) | LEVET Damien | 0+0 0+1 | 0+1 | 1:05:52.5 | 0.0 | |||||||||
| 2. | 3 | NÓRSKO | 3+12 | 1:06:48.9 | +56.4 | 390 | ||||||||
| (7.) | YTTERHUS Guro | 0+0 2+3 | 2+3 | 18:15.2 | +1:10.9 | |||||||||
| (4.) | RANDBY Gro | 0+0 0+2 | 0+2 | 35:32.5 | +46.3 | |||||||||
| (2.) | SUHRKE Ole | 0+2 1+3 | 1+5 | 51:28.3 | +1:05.0 | |||||||||
| (2.) | ASPENES Sverre | 0+0 0+2 | 0+2 | 1:06:48.9 | +56.4 | |||||||||
| 3. | 2 | NEMECKO | 2+12 | 1:08:03.4 | +2:10.9 | 360 | ||||||||
| (3.) | SAUTER Marina | 0+0 0+0 | 0+0 | 17:16.0 | +11.7 | |||||||||
| (5.) | KINK Julia | 0+2 1+3 | 1+5 | 35:33.1 | +46.9 | |||||||||
| (4.) | KAISER Simon | 0+1 0+2 | 0+3 | 51:40.3 | +1:17.0 | |||||||||
| (3.) | RIETHMUELLER Danilo | 1+3 0+1 | 1+4 | 1:08:03.4 | +2:10.9 | |||||||||
| 4. | 5 | TALIANSKO | 2+13 | 1:09:15.2 | +3:22.7 | 330 | ||||||||
| (1.) | COMOLA Samuela | 0+0 0+2 | 0+2 | 17:04.3 | 0.0 | |||||||||
| (6.) | SCHOELZHORN Birgit | 1+3 0+0 | 1+3 | 35:59.2 | +1:13.0 | |||||||||
| (5.) | BIONAZ Didier | 0+2 0+2 | 0+4 | 52:25.4 | +2:02.1 | |||||||||
| (4.) | ZINGERLE David | 0+1 1+3 | 1+4 | 1:09:15.2 | +3:22.7 | |||||||||
| 5. | 4 | ŠVÉDSKO | 2+14 | 1:09:18.8 | +3:26.3 | 310 | ||||||||
| (5.) | LIND Annie | 0+0 0+2 | 0+2 | 17:37.0 | +32.7 | |||||||||
| (3.) | NILSSON Emma | 0+0 0+1 | 0+1 | 35:19.3 | +33.1 | |||||||||
| (3.) | LARSSON Jacob | 0+2 0+3 | 0+5 | 51:28.7 | +1:05.4 | |||||||||
| (5.) | NYKVIST Emil | 2+3 0+3 | 2+6 | 1:09:18.8 | +3:26.3 | |||||||||
| 6. | 6 | RAKÚSKO | 4+15 | 1:11:26.1 | +5:33.6 | 290 | ||||||||
| (2.) | WAGNER Lara | 0+0 0+2 | 0+2 | 17:05.4 | +1.1 | |||||||||
| (2.) | JUPPE Anna | 0+2 0+2 | 0+4 | 35:18.8 | +32.6 | |||||||||
| (6.) | MÜHLBACHER Fredrik | 2+3 1+3 | 3+6 | 54:01.4 | +3:38.1 | |||||||||
| (6.) | OBERHAUSER Magnus | 0+0 1+3 | 1+3 | 1:11:26.1 | +5:33.6 | |||||||||
| 7. | 10 | SPOJENÉ ŠTÁTY | + kolo | 270 | ||||||||||
| (9.) | DICKINSON Kelsey | 0+2 0+1 | 0+3 | 18:30.5 | +1:26.2 | |||||||||
| (8.) | GARSO Jackie | 0+2 0+3 | 0+5 | 38:02.0 | +3:15.8 | |||||||||
| (.) | BONACCI Vincent | 0+2 0+1 | 0+3 | + kolo | ||||||||||
| (.) | WESTERVELT Bjorn | + kolo | ||||||||||||
| 8. | 9 | FÍNSKO | + kolo | 250 | ||||||||||
| (8.) | SANDNAES Rebecca | 0+1 0+1 | 0+2 | 18:19.8 | +1:15.5 | |||||||||
| (7.) | KUUTTINEN Heidi | 0+2 0+2 | 0+4 | 37:57.9 | +3:11.7 | |||||||||
| (.) | MUKKALA Jonni | 2+3 0+2 | 2+5 | + kolo | ||||||||||
| (.) | KOTIKUMPU Vili | + kolo | ||||||||||||
| 9. | 11 | ŠVAJČIARSKO | + kolo | 230 | ||||||||||
| (6.) | MEINEN Susanna | 0+0 0+3 | 0+3 | 18:04.4 | +1:00.1 | |||||||||
| (10.) | RIETVELD Ronja | 2+3 0+3 | 2+6 | 39:14.9 | +4:28.7 | |||||||||
| (.) | DEMARMELS Silvano | + kolo | ||||||||||||
| (.) | STALDER Gion | + kolo | ||||||||||||
| 10. | 7 | ČESKO | + kolo | 220 | ||||||||||
| (11.) | VÁCLAVIKOVÁ Eliška | 2+3 0+1 | 2+4 | 19:39.3 | +2:35.0 | |||||||||
| (9.) | MOSKVOVÁ Agáta | 0+0 0+1 | 0+1 | 39:07.8 | +4:21.6 | |||||||||
| (.) | MALUŠEK Daniel | + kolo | ||||||||||||
| (.) | GREGOR Jan | + kolo | ||||||||||||
| 11. | 8 | UKRAJINA | + kolo | 210 | ||||||||||
| (10.) | STEBLYNA Liliia | 0+3 1+3 | 1+6 | 19:06.8 | +2:02.5 | |||||||||
| (.) | KYPIAČENKOVA Ľubov | 1+3 1+3 | 2+6 | + kolo | ||||||||||
| (.) | LESIUK Taras | + kolo | ||||||||||||
| (.) | NASYKO Denys | + kolo | ||||||||||||
| 12. | 13 | LITVA | + kolo | 200 | ||||||||||
| (13.) | URUMOVA Sara | 0+1 0+3 | 0+4 | 21:20.8 | +4:16.5 | |||||||||
| (.) | AUGULYTE Viktorija | 0+1 1+3 | 1+4 | + kolo | ||||||||||
| (.) | KAUKÉNAS Tomas | + kolo | ||||||||||||
| (.) | MACKINE Jokubas | + kolo | ||||||||||||
| 13. | 14 | VEĽKÁ BRITÁNIA | + kolo | 190 | ||||||||||
| (12.) | DUPONT Chloe | 1+3 1+3 | 2+6 | 21:11.8 | +4:07.5 | |||||||||
| (.) | SMITH Danni | + kolo | ||||||||||||
| (.) | CARTER Nathan | + kolo | ||||||||||||
| (.) | MEAD William | + kolo | ||||||||||||
| DSQ | 12 | KANADA | ||||||||||||
| (.) | GREEN Moira | 0+2 2+3 | 2+5 | |||||||||||
| (.) | CHLEPKOVA Ema | 0+2 1+3 | 1+5 | |||||||||||
| (.) | ELDEN Ryan | |||||||||||||
| (.) | JOHNSTON Gavin | |||||||||||||
| všetky dáta pochádzajú od © IBU/SIWIDATA | ||||||||||||||
| Priebežné poradie rebríčka národov IC mužov (22/23) | |||||||||
| 1. | FRANCÚZSKO | 7609 | |||||||
| 2. | NEMECKO | 7271 | -338 | ||||||
| 3. | NÓRSKO | 7181 | -428 | ||||||
| 4. | TALIANSKO | 6447 | -1162 | ||||||
| 5. | ŠVÉDSKO | 6408 | -1201 | ||||||
| 6. | RAKÚSKO | 6205 | -1404 | ||||||
| 7. | ČESKO | 6031 | -1578 | ||||||
| 8. | FÍNSKO | 5790 | -1819 | ||||||
| 9. | UKRAJINA | 5448 | -2161 | ||||||
| 10. | SPOJENÉ ŠTÁTY | 5144 | -2465 | ||||||
| 14. | SLOVENSKO | 3563 | -4046 |
| Priebežné poradie rebríčka národov IC žien (22/23) | |||||||||
| 1. | FRANCÚZSKO | 7897 | |||||||
| 2. | ŠVÉDSKO | 7045 | -852 | ||||||
| 3. | NEMECKO | 6996 | -901 | ||||||
| 4. | NÓRSKO | 6728 | -1169 | ||||||
| 5. | TALIANSKO | 6640 | -1257 | ||||||
| 6. | RAKÚSKO | 6148 | -1749 | ||||||
| 7. | UKRAJINA | 5509 | -2388 | ||||||
| 8. | POĽSKO | 5481 | -2416 | ||||||
| 9. | ČESKO | 5429 | -2468 | ||||||
| 10. | FÍNSKO | 4970 | -2927 | ||||||
| 14. | SLOVENSKO | 3640 | -4257 |
Slovenský biatlon podporuje
Lunys
Spoločnosť LUNYS je najväčším distribútorom ovocia a zeleniny na Slovensku, no v súčasnosti už ponúka aj rozvoz širokého sortimentu (8000 produktov) potravín po celej krajine pre firmy, ale aj domácnosti. Zákazník si môže vybrať aj konkrétny čas doručenia nákupu.
1.
5 680 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 785 €
/
KUZMINA Anastasija
3.
2 720 €
/
KAPUSTOVÁ Ema
Spolu
30 660 €
MSM strelec sezóny
1.
88.69%
345 / 389
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.67%
52 / 60
FEDOROVÁ Barbora
3.
85.66%
221 / 258
STRAKOVÁ Michaela
1.
88.69%
345 / 389
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach





























































