| Dejisko majstrovstiev sveta 2027 | |
| OTEPÄÄ (Otepää Tehvandi Sport Center) | |
| Dejiská Svetového pohára 26/27 | ||
| 1. kolo | KONTIOLAHTI (Kontiolahti Biathlon Stadium) |
|
| 2. kolo | HOCHFILZEN (Aréna HSV Hochfilzen) |
|
| 3. kolo | LE GRAND BORNAND (Sylvie Becaert Stadium) |
|
| 4. kolo | POKLJUKA (Športové centrum Triglav) |
|
| 5. kolo | RUHPOLDING (Chiemgau Arena) |
|
| 6. kolo | ANTHOLZ-ANTERSELVA (Südtirol Aréna) |
|
| 7. kolo | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (Vyšočina aréna) |
|
| 8. kolo | OBERHOF (DKB Ski Arena) |
|
| 9. kolo | ÖSTERSUND (Národná biatlonová aréna) |
|
| 10. kolo | OSLO (NSSF Holmenkollen) |
|
| Dejisko Majstrovstiev Európy 2027 | |
| POKLJUKA (Športové centrum Triglav) | |
| Dejiská IBU Cupu 26/27 | ||
| 1. kolo | IDRE (Idre Fjälls stadium) |
|
| 2. kolo | SJUSJOEN (Skisenter Natrudstilen) |
|
| 3. kolo | OBERTILLIACH (Biathlonzentrum Östtirol) |
|
| 4. kolo | ARBER (Hohenzollern Skistadion) |
|
| 5. kolo | GOMS (Nordisches Zentrum Goms) |
|
| 6. kolo | POKLJUKA (Športové centrum Triglav) |
|
| 7. kolo | RIDNAUN (Biathlonzentrum Ridnaun) |
|
| 8. kolo | MARTELL VAL MARTELLO (Martelltal) |
|
| Dejisko Majstrovstiev sveta juniorov a kadetov 2027 | |
| JAKUSZYCE (Dolnośląskie Cent. Polana) | |
| Dejiská juniorského IBU Cupu 25/26 | ||
| 1. kolo | MADONA (Smeceres sils stadium) |
|
| 2. kolo | RIDNAUN (Biathlonzentrum Ridnaun) |
|
| 3. kolo | OSRBLIE (Národné biatlonové centrum) |
|
| Najznámejšie dejisko, ktoré neorganizuje podujatie IBU | |
| LENZERHEIDE (Arena Lenzerheide) | |


































































