![]() |
![]() |
KONTIOLAHTI (Kontiolahti Stadium, Joensuu) | ||
| nadmorská výška: 120 m | kapacita štadióna: 15 000 | |||
![]() |
MS: 1x (2015) | svetový pohár: 6x | ||
| Kontiolahti | 08.03. | štvrtok | 17:45 | SP | rýchlostné preteky mužov na 10 km | |
| Kontiolahti | 09.03. | piatok | 17:45 | SP | rýchlostné preteky žien na 7,5 km | |
| Kontiolahti | 10.03. | sobota | 13:40 | SR | single miešaná štafeta (1 ž. + 1 m.) | |
| Kontiolahti | 10.03. | sobota | 16:45 | MR | miešaná štafeta 2x 6 km + 2x 7,5 km | |
| Kontiolahti | 11.03. | nedeľa | 13:40 | MS | masový štart mužov na 15 km | |
| Kontiolahti | 11.03. | nedeľa | 16:00 | MS | masový štart žien na 12,5 km | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
| Program 7. kola SP v Kontiolahti |































































