IBU pohár 24/25: celkové poradie
| Konečné poradie IBU pohára mužov (24/24) | |||||||||
| 1. | FREY Isak | 1494 | |||||||
| 2. | BAKKEN Sivert | 1276 | -218 | ||||||
| 3. | BOTN Johan-Olav | 1144 | -350 | ||||||
| 4. | ASPENES Sverre | 991 | -503 | ||||||
| 5. | DALE Johannes | 881 | -613 | ||||||
| 6. | REES Roman | 821 | -673 | ||||||
| 7. | FRATZSCHER Lucas | 808 | -686 | ||||||
| 8. | PATUREL Gaetan | 601 | -893 | ||||||
| 9. | KAISER Simon | 595 | -899 | ||||||
| 10. | ROMANIN Nicola | 545 | -949 | ||||||
| 86. | ADAMOV Šimon | 53 | -1441 | |
| 118. | MAŤKO Martin | 20 | -1474 | |
| 126. | BADÁŇ Matej | 15 | -1479 | |
| 129. | SKLENÁRIK Tomáš | 14 | -1480 |
| Konečné poradie IBU pohára žien (24/24) | |||||||||
| 1. | BENED Camille | 1143 | |||||||
| 2. | GALMACE Voldija | 1072 | -71 | ||||||
| 3. | BOTET Paula | 934 | -209 | ||||||
| 4. | ERDAL Karoline | 695 | -448 | ||||||
| 5. | GUIGONNAT Gilonne | 680 | -463 | ||||||
| 6. | SCHERER Stefanie | 652 | -491 | ||||||
| 7. | MENGIN Amandine | 631 | -512 | ||||||
| 8. | CHAUVEAU Sophie | 599 | -544 | ||||||
| 9. | JOHANSEN Marthe | 584 | -559 | ||||||
| 10. | PASSLER Rebecca | 551 | -592 | ||||||
| 39. | REMEŇOVÁ Zuzana | 222 | -921 | |
| 74. | MACHYNIAKOVÁ Júlia | 75 | -1068 | |
| 76. | KUZMINA Anastasija | 68 | -1075 | |
| 89. | PACEROVÁ Sára | 45 | -1098 | |
| 91. | KAPUSTOVÁ Ema | 45 | -1098 | |
| 130. | REMEŇOVÁ Mária | 14 | -1129 | |
| 132. | STRAKOVÁ Michaela | 13 | -1130 |
Slovenský biatlon podporuje
VŠC Dukla
Vojenské športové centrum Dukla zabezpečuje prípravu štátnej športovej reprezentácie v podmienkach rezortu ministerstva obrany. Aktuálne podporuje najväčšie biatlonové talenty, ale aj olympionikov v iných športoch ako Petra Vlhová či Emma Zapletalová.
1.
5 680 €
/
BÁTOVSKÁ F. Paulína
2.
2 785 €
/
KUZMINA Anastasija
3.
2 720 €
/
KAPUSTOVÁ Ema
Spolu
30 660 €
MSM strelec sezóny
1.
88.69%
345 / 389
KAPUSTOVÁ Ema
2.
86.67%
52 / 60
FEDOROVÁ Barbora
3.
85.66%
221 / 258
STRAKOVÁ Michaela
1.
88.69%
345 / 389
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach


























































